DOLAR 34,7416 0.04%
EURO 36,7091 0.41%
ALTIN 2.955,07-0,12
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.953 s Değişim: 0.68% 67,38 Adet:   1.763 Mio.Lot Hacim:   38.193 Mio.TL
EN YÜKSEK 9958
EN DÜŞÜK 9,897
Açılış: 9.912 Dünkü Kapanış: 9.886

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,28 3,60 13:24:39
  • AEFES 214,60 3,62 13:24:41
  • AGHOL 338,25 1,73 13:24:18
  • AGROT 13,74 -0,15 13:24:42
  • AKBNK 63,40 1,04 13:24:29
  • AKFGY 2,25 -0,44 13:24:41
  • AKFYE 18,76 2,23 13:24:38
  • AKSA 10,73 0,66 13:24:39
  • AKSEN 36,28 1,11 13:24:41
  • ALARK 99,15 0,97 13:24:35
  • ALFAS 51,00 1,19 13:24:38
  • ALTNY 93,20 0,16 13:24:37
  • ANSGR 97,30 4,23 13:24:28
  • ARCLK 146,20 0,62 13:24:35
  • ARDYZ 37,90 1,77 13:24:10
  • ASELS 70,55 0,36 13:24:41
  • ASTOR 93,95 0,05 13:24:40
  • BERA 15,69 0,19 13:24:29
  • BIMAS 510,00 0,69 13:24:14
  • BINHO 300,00 1,87 13:24:12
  • BJKAS 4,58 1,55 13:24:31
  • BRSAN 460,50 1,21 13:24:09
  • BRYAT 2.250,00 0,45 13:24:12
  • BTCIM 147,90 -0,40 13:24:39
  • CANTE 1,66 0,00 13:24:38
  • CCOLA 56,70 1,25 13:24:42
  • CIMSA 41,18 2,54 13:24:35
  • CLEBI 2.100,00 0,82 13:24:20
  • CWENE 25,40 0,24 13:24:38
  • DOAS 230,90 0,48 13:24:32
  • DOHOL 14,55 0,76 13:24:36
  • ECILC 49,10 0,95 13:24:42
  • EGEEN 10.660,00 2,21 13:24:38
  • EKGYO 13,50 -1,60 13:24:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 271,75 0,37 13:23:14
  • ENJSA 62,60 0,97 13:24:38
  • ENKAI 53,45 0,28 13:24:34
  • EREGL 26,16 0,23 13:24:32
  • EUPWR 36,14 1,63 13:24:35
  • FENER 109,70 2,52 13:24:42
  • FROTO 997,50 0,10 13:24:37
  • GARAN 124,20 0,32 13:24:38
  • GESAN 46,36 1,71 13:24:40
  • GOLTS 491,25 1,81 13:24:37
  • GUBRF 263,25 0,10 13:24:42
  • HALKB 16,47 0,67 13:24:30
  • HEKTS 4,26 3,15 13:24:39
  • ISCTR 13,96 0,50 13:24:42
  • ISMEN 41,30 -1,62 13:23:37
  • KARSN 13,16 1,15 13:24:39
  • KCAER 14,52 1,47 13:24:36
  • KCHOL 198,90 0,15 13:24:41
  • KLSER 35,46 3,02 13:24:42
  • KONTR 45,88 2,05 13:24:37
  • KONYA 7.110,00 2,23 13:24:30
  • KOZAA 70,40 2,77 13:24:25
  • KOZAL 24,08 0,84 13:24:42
  • KRDMD 27,76 0,51 13:23:35
  • KTLEV 58,95 1,03 13:24:37
  • LMKDC 26,40 1,30 13:24:37
  • MAVI 85,55 0,65 13:24:40
  • MGROS 496,50 0,25 13:24:37
  • MIATK 44,42 1,88 13:24:37
  • MPARK 400,25 0,95 13:24:22
  • OBAMS 46,88 -0,47 13:24:31
  • ODAS 6,53 0,93 13:24:36
  • OTKAR 487,00 0,00 13:24:29
  • OYAKC 19,64 -72,80 13:24:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 15,14 0,26 13:24:42
  • PEKGY 5,66 3,47 13:24:42
  • PETKM 19,23 1,48 13:24:29
  • PGSUS 223,20 1,27 13:24:42
  • REEDR 15,31 2,20 13:24:42
  • RGYAS 126,10 0,00 13:24:39
  • SAHOL 94,05 -0,16 13:24:37
  • SASA 4,35 -0,23 13:24:42
  • SISE 41,50 0,44 13:24:41
  • SKBNK 4,62 0,87 13:24:28
  • SMRTG 39,28 0,46 13:24:23
  • SOKM 43,14 1,94 13:24:42
  • TABGD 149,10 0,95 13:24:41
  • TAVHL 281,75 1,08 13:23:35
  • TCELL 92,25 -2,02 13:24:37
  • THYAO 294,00 1,73 13:24:42
  • TKFEN 81,95 0,99 13:24:16
  • TMSN 116,30 3,01 13:24:34
  • TOASO 209,00 -0,71 13:24:41
  • TSKB 12,44 -1,03 13:24:38
  • TTKOM 46,64 0,91 13:24:23
  • TTRAK 772,00 1,45 13:24:35
  • TUKAS 6,99 1,45 13:24:39
  • TUPRS 152,30 -0,07 13:24:41
  • TURSG 13,68 2,55 13:24:36
  • ULKER 116,90 1,92 13:24:35
  • VAKBN 23,34 1,04 13:24:27
  • VESBE 17,47 0,58 13:24:42
  • VESTL 69,35 -0,07 13:24:41
  • YEOTK 53,20 3,40 13:24:37
  • YKBNK 30,42 0,13 13:24:42
  • ZOREN 4,41 0,23 13:24:31