DOLAR 34,7366 0.06%
EURO 36,5583 0.18%
ALTIN 2.948,880,19
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Temsilcilerimizin çeyrek final şansı ortaya çıktı

Temsilcilerimizin çeyrek final şansı ortaya çıktı

9 Kasım 2024 14:14
Temsilcilerimizin çeyrek final şansı ortaya çıktı
0

BEĞENDİM

Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data, turnuvadaki 36 takımın ilk 8 ve ilk 24’te yer alma ihtimalleri üzerine bir çalışma yaptı.

TUR ATLAMA İHTİMALLERİ

İşte Temsilcilerimizin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi’ndeki kulüplerin ilk 8 ve ilk 24 ihtimalleri;

  1. Lazio: İlk 8 (Yüzde 98), ilk 24 (Yüzde 100)
  2. Athletic Bilbao: İlk 8 (Yüzde 84), ilk 24 (Yüzde 100)
  3. Ajax: İlk 8 (Yüzde 82), ilk 24 (Yüzde 100)
  4. Tottenham: İlk 8 (Yüzde 79), ilk 24 (Yüzde 99.59)
  5. Galatasaray : İlk 8 (Yüzde 75), ilk 24 (Yüzde 99.95)
  6. Eintracht Frankfurt: İlk 8 (Yüzde 67), ilk 24 (Yüzde 99.9)
  7. Anderlecht: İlk 8 (Yüzde 46), ilk 24 (Yüzde 99.6)
  8. Manchester United: İlk 8 (Yüzde 44), ilk 24 (Yüzde 97)
  9. Lyon: İlk 8 (Yüzde 41), ilk 24 (Yüzde 97)
  10. Olympiakos: İlk 8 (Yüzde 25), ilk 24 (Yüzde 97)
  11. FCSB: İlk 8 (Yüzde 18), ilk 24 (Yüzde 92)
  12. Porto: İlk 8 (Yüzde 18), ilk 24 (Yüzde 88)
  13. Bodo Glimt: İlk 8 (Yüzde 16), ilk 24 (Yüzde 90)
  14. Midtjylland: İlk 8 (Yüzde 12), ilk 24 (Yüzde 82)
  15. Viktoria Plzen: İlk 8 (Yüzde 11), ilk 24 (Yüzde 81)
  16. AZ Alkmaar: İlk 8 (Yüzde 12), ilk 24 (Yüzde 79)
  17. Roma: İlk 8 (Yüzde 11), ilk 24 (Yüzde 79)
  18. Ferencvaros: İlk 8 (Yüzde 8), ilk 24 (Yüzde 76)
  19. Hoffenheim: İlk 8 (Yüzde 7), ilk 24 (Yüzde 73)
  20. Real Sociedad: İlk 8 (Yüzde 5), ilk 24 (Yüzde 73)
  21. Fenerbahçe : İlk 8 (Yüzde 6), ilk 24 (Yüzde 66)
  22. Beşiktaş : İlk 8 (Yüzde 5), ilk 24 (Yüzde 64)
  23. Twente: İlk 8 (Yüzde 2), ilk 24 (Yüzde 56)
  24. Nice: İlk 8 (Yüzde 1), ilk 24 (Yüzde 51)
  25. Braga: İlk 8 (Yüzde 1), ilk 24 (Yüzde 43)
  26. Karabağ: İlk 8 (Yüzde 1), ilk 24 (Yüzde 34)
  27. Union Saint Gilloise: İlk 8 (Yüzde 0.2), ilk 24 (Yüzde 28)
  28. Elfsborg: İlk 8 (Yüzde 0.3), ilk 24 (Yüzde 26)
  29. Malmö: İlk 8 (Yüzde 0.4), ilk 24 (Yüzde 25)
  30. PAOK: İlk 8 (Yüzde 0.02), ilk 24 (Yüzde 22)
  31. Maccabi Tel Aviv: İlk 8 (Yüzde 0), ilk 24 (Yüzde 6)
  32. Ludogorets: İlk 8 (Yüzde 0.01), ilk 24 (Yüzde 6)
  33. Dinamo Kiev: İlk 8 (Yüzde 0), ilk 24 (Yüzde 5)
  34. RFS: İlk 8 (Yüzde 0), ilk 24 (Yüzde 2)

UEFA AVRUOA LİGİ’NİN YENİ FORMATI

Bu sezon yeni formatıyla dikkat çeken UEFA Avrupa Ligi’nde 36 takım yer alıyor. Ligde ilk 8 sırada yer alan kulüpler doğrudan tur atlayacak. 9 ile 24. sıra arasında kalanlar ise play-off turu oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP