DOLAR 34,5171 0.16%
EURO 36,4353 0.21%
ALTIN 2.962,520,95
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.198 s Değişim: 1.84% 166,27 Adet:   1.603 Mio.Lot Hacim:   42.583 Mio.TL
EN YÜKSEK 9202
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,70 3,79 14:17:07
  • ICUGS 25,38 -0,24 14:16:16
  • IDGYO 2,68 1,52 14:01:29
  • IEYHO 9,29 0,87 14:17:08
  • IHAAS 19,94 -0,05 14:16:31
  • IHEVA 2,62 -2,24 14:15:15
  • IHGZT 1,43 -4,67 14:17:10
  • IHLAS 2,50 6,38 14:17:11
  • IHLGM 1,73 -2,26 14:16:26
  • IHYAY 4,96 -2,94 14:14:34
  • IMASM 3,03 2,71 14:16:20
  • INDES 6,68 2,45 14:14:03
  • INFO 8,69 3,82 14:16:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 433,75 1,23 14:14:01
  • INTEK 480,50 0,84 13:55:23
  • INTEM 220,80 1,19 14:16:58
  • INVEO 7,20 0,42 14:16:20
  • INVES 309,75 0,57 14:09:10
  • IPEKE 45,10 10,00 13:57:18
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 12:55:13
  • ISBIR 106,00 0,95 13:55:23
  • ISBTR 552.997,50 0,00 13:55:23
  • ISCTR 13,09 4,97 14:17:11
  • ISDMR 36,86 2,11 14:16:40
  • ISFIN 10,88 1,78 14:17:00
  • ISGLK 355,60 0,20 14:16:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 32,32 0,56 14:16:42
  • ISGYO 18,85 1,34 14:17:08
  • ISKPL 16,74 -1,47 14:16:32
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 12:55:13
  • ISMEN 39,02 1,14 14:17:11
  • ISSEN 8,91 0,45 14:13:26
  • ISYAT 8,62 2,99 14:16:20
  • IZENR 20,16 -0,20 14:16:51
  • IZFAS 62,80 -0,48 14:17:11
  • IZINV 46,44 -0,39 14:07:36
  • IZMDC 5,14 1,78 14:14:49