DOLAR 35,7664 0.04%
EURO 37,3607 -0.46%
ALTIN 3.150,05-0,01
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

AÇIK

06:27

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.998 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   91.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 10070
EN DÜŞÜK 9,963
Açılış: 10.032 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 117,90 -0,84 18:10:00
  • ADEL 32,72 -1,15 18:10:00
  • ADESE 2,12 -3,20 18:08:01
  • ADGYO 30,12 -1,70 18:09:49
  • AEFES 165,20 -0,36 18:08:51
  • AFYON 15,64 -1,64 18:10:00
  • AGESA 146,20 -0,88 18:10:00
  • AGHOL 310,00 -1,59 18:09:59
  • AGROT 10,35 -3,54 18:09:53
  • AHGAZ 19,54 -2,15 18:10:00
  • AHSGY 24,20 -3,04 18:10:00
  • AKBNK 66,00 -0,68 18:10:00
  • AKCNS 202,00 -2,08 18:09:55
  • AKENR 13,77 -2,62 18:10:00
  • AKFGY 2,06 -1,90 18:09:58
  • AKGRT 8,17 -0,73 18:08:01
  • AKSA 10,97 -0,27 18:10:00
  • AKSEN 41,50 -2,54 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 7,06 -1,94 18:10:00
  • AKSUE 11,26 -1,31 18:09:06
  • ALARK 88,45 -1,45 18:09:49
  • ALBRK 7,35 -2,65 18:09:53
  • ALCTL 146,80 7,31 18:08:57
  • ALFAS 74,40 -0,27 18:09:51
  • ALGYO 21,60 -1,73 18:10:00
  • ALKA 8,85 -2,75 18:08:01
  • ALKLC 26,84 2,05 18:09:04
  • ALMAD 8,10 0,62 18:10:00
  • ALTNY 75,65 -0,98 18:10:00
  • ALVES 37,60 -3,09 18:10:00
  • ANELE 14,46 -2,49 18:08:50
  • ANSGR 112,70 -0,62 18:10:00
  • ARASE 49,94 -1,69 18:10:00
  • ARCLK 130,70 -0,23 18:10:00
  • ARDYZ 37,66 -3,68 18:08:55
  • ARENA 37,96 2,59 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,42 -2,58 18:10:00
  • ARZUM 37,40 -2,09 18:10:00
  • ASELS 85,85 0,82 18:09:25
  • ASGYO 11,61 -2,19 18:09:09
  • ASTOR 128,00 0,00 18:09:54
  • ATAGY 11,25 -0,44 18:10:01
  • ATAKP 43,98 -1,43 18:10:00
  • ATEKS 163,00 -1,15 18:10:00
  • ATSYH 43,98 1,06 18:08:01
  • AVGYO 8,32 0,97 18:05:24
  • AVHOL 34,92 -2,02 18:10:00
  • AVOD 3,02 -5,63 18:08:43
  • AYCES 484,75 -0,67 18:08:14
  • AYDEM 22,76 -3,48 18:10:00
  • AYEN 29,34 -3,68 18:08:48
  • AYES 8,48 -0,70 18:10:01
  • AYGAZ 160,00 0,19 18:09:05